2016 primaries and caucuses
This is a list of primaries and caucuses for the 2016 Presidential election cycle, sorted in alphabetical order and by date.
| A guide to U.S. Politics |
| Hail to the Chief? |
| Persons of interest |
|
v - t - e |
Alphabetical order
| State | Date | Primary or Caucus | Open or Closed | Binding? |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | March 1 | Primary | Open | Yes |
| Alaska | March 1(Republican)March 26(Democrat) | Caucus | Closed | Yes |
| Arizona | March 22 | Primary | Closed | Yes |
| Arkansas | March 1 | Primary | Open | Yes |
| California | June 7 | Primary | Modified Open | Yes |
| Colorado | March 1(Democrat)April 8(Republican) | Caucus | Closed | No |
| Connecticut | April 26 | Primary | Closed | Yes |
| Delaware | April 26 | Primary | Closed | Yes |
| Florida | March 15 | Primary | Closed | Yes |
| Georgia | March 1 | Primary | Open | Yes |
| Hawaii | March 8(Republican)March 26(Democrat) | Caucus | Closed | Yes |
| Idaho | March 8(Republican)March 22(Democrat) | Primary(R)Caucus(D) | Closed | Yes |
| Illinois | March 15 | Primary | Open | Yes |
| Indiana | May 3 | Primary | Open | Yes |
| Iowa | February 1 | Caucus | Closed | Yes |
| Kansas | March 5 | Caucus | Closed | Yes |
| Kentucky | March 5(Republican)May 17(Democrat) | Caucus | Closed | Yes |
| Louisiana | March 5 | Primary | Closed | Yes |
| Maine | March 5(Republican)March 6(Democrat) | Caucus | Closed | Yes |
| Maryland | April 26 | Primary | Closed | Yes |
| Massachusetts | March 1 | Primary | Open | Yes |
| Michigan | March 8 | Primary | Open | Yes |
| Minnesota | March 1 | Caucus | Closed | Yes |
| Mississippi | March 8 | Primary | Open | Yes |
| Missouri | March 15 | Primary | Open | Yes |
| Montana | June 7 | Primary | Closed | Yes |
| Nebraska | March 5(Democrat)May 10(Republican) | Primary(R)Caucus(D) | Closed | Yes |
| Nevada | February 20(Democrat)February 23(Republican) | Caucus | Closed | Yes |
| New Hampshire | February 9 | Primary | Open | Yes |
| New Jersey | June 7 | Primary | Closed | Yes |
| New Mexico | June 7 | Primary | Closed | Yes |
| New York | April 19 | Primary | Closed | Yes |
| North Carolina | March 15 | Primary | Open | Yes |
| North Dakota | April 1(Republican)June 7(Democrat) | Caucus | Open | No |
| Ohio | March 15 | Primary | Open | Yes |
| Oklahoma | March 1 | Primary | Modified Open | Yes |
| Oregon | May 17 | Primary | Closed | Yes |
| Pennsylvania | April 26 | Primary | Closed | No |
| Rhode Island | April 26 | Primary | Closed | Yes |
| South Carolina | February 20(Republican)February 27(Democrat) | Primary | Open | Yes |
| South Dakota | June 7 | Primary | Closed | Yes |
| Tennessee | March 1 | Primary | Open | Yes |
| Texas | March 1 | Primary | Open | Yes |
| Utah | March 22 | Caucus | Closed | Yes |
| Vermont | March 1 | Primary | Open | Yes |
| Virginia | March 1 | Primary | Open | Yes |
| Washington | March 26(Democrat)May 24(Republican) | Primary(R)Caucus(D) | Closed | Yes |
| West Virginia | May 10 | Primary | Closed | Yes |
| Wisconsin | April 5 | Primary | Open | Yes |
| Wyoming | March 12(Republican)April 9(Democrat) | Caucus | Closed | No |
By order of date
| State | Date | Primary or Caucus | Open or Closed | Binding? |
|---|---|---|---|---|
| Iowa | February 1 | Caucus | Closed | Yes |
| New Hampshire | February 9 | Primary | Open | Yes |
| South Carolina | February 20(Republican) | Primary | Open | Yes |
| Nevada | February 20(Democrat)February 23(Republican) | Caucus | Closed | Yes |
| South Carolina | February 27(Democrat) | Primary | Open | Yes |
| Alabama | March 1 | Primary | Open | Yes |
| Alaska | March 1(Republican) | Caucus | Closed | Yes |
| Arkansas | March 1 | Primary | Open | Yes |
| Colorado | March 1(Democrat) | Caucus | Closed | No |
| Georgia | March 1 | Primary | Open | Yes |
| Massachusetts | March 1 | Primary | Open | Yes |
| Minnesota | March 1 | Caucus | Closed | Yes |
| North Dakota | March 1(Republican) | Caucus | Open | No |
| Oklahoma | March 1 | Primary | Modified Open | Yes |
| Tennessee | March 1 | Primary | Open | Yes |
| Texas | March 1 | Primary | Open | Yes |
| Vermont | March 1 | Primary | Open | Yes |
| Virginia | March 1 | Primary | Open | Yes |
| Kansas | March 5 | Caucus | Closed | Yes |
| Kentucky | March 5(Republican) | Caucus | Closed | Yes |
| Louisiana | March 5 | Primary | Closed | Yes |
| Maine | March 5(Republican) | Caucus | Closed | Yes |
| Nebraska | March 5(Democrat) | Primary(R)Caucus(D) | Closed | Yes |
| Maine | March 6(Democrat) | Caucus | Closed | Yes |
| Hawaii | March 8(Republican) | Caucus | Closed | Yes |
| Idaho | March 8(Republican) | Primary | Closed | Yes |
| Michigan | March 8 | Primary | Open | Yes |
| Mississippi | March 8 | Primary | Open | Yes |
| Wyoming | March 12(Republican) | Caucus | Closed | Yes |
| Florida | March 15 | Primary | Closed | Yes |
| Illinois | March 15 | Primary | Open | Yes |
| Missouri | March 15 | Primary | Open | Yes |
| North Carolina | March 15 | Primary | Open | Yes |
| Ohio | March 15 | Primary | Open | Yes |
| Arizona | March 22 | Primary | Closed | Yes |
| Idaho | March 22(Democrat) | Caucus | Closed | Yes |
| Utah | March 22 | Caucus | Closed | Yes |
| Alaska | March 26(Democrat) | Caucus | Closed | Yes |
| Hawaii | March 26(Democrat) | Caucus | Closed | Yes |
| Washington | March 26(Democrat) | Caucus | Closed | Yes |
| North Dakota | April 1(Republican) | Caucus | Open | No |
| Wisconsin | April 5 | Primary | Open | Yes |
| Wyoming | April 9(Democrat) | Caucus | Closed | No |
| New York | April 19 | Primary | Closed | Yes |
| Connecticut | April 26 | Primary | Closed | Yes |
| Delaware | April 26 | Primary | Closed | Yes |
| Maryland | April 26 | Primary | Closed | Yes |
| Pennsylvania | April 26 | Primary | Closed | Yes |
| Rhode Island | April 26 | Primary | Closed | Yes |
| Indiana | May 3 | Primary | Open | Yes |
| Nebraska | May 10(Republican) | Primary | Closed | Yes |
| West Virginia | May 10 | Primary | Closed | Yes |
| Kentucky | May 17(Democrat) | Caucus | Closed | Yes |
| Oregon | May 17 | Primary | Closed | Yes |
| Washington | May 24(Republican) | Primary | Closed | Yes |
| California | June 7 | Primary | Modified Open | Yes |
| Montana | June 7 | Primary | Closed | Yes |
| New Jersey | June 7 | Primary | Closed | Yes |
| New Mexico | June 7 | Primary | Closed | Yes |
| North Dakota | June 7(Democrat) | Caucus | Open | No |
| South Dakota | June 7 | Primary | Closed | Yes |
Works cited
This article is issued from Rationalwiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.